Personakt

399 Karin Andersdotter

Blev 67 år.

Född:1762-12-14 1)
Källinformation:Genline
284.50.72000 hf 1796 asker, gröngården, p83
284.28.15100 hf 1813 asker, gröngården, p83
284.29.43400 hf 1817 asker, gröngården, p83
284.31.77200 hf 1821 asker, gröngården, p108
284.40.7400 hf 1826 asker, gröngården, p132
 
Död:1830-05-11 Asker (T) 1)

Barn med 398 Anders Andesson (1760 - 1829)

Barn:
Anders Andersson (1787 - )
Pehr Andersson (1793 - 1866)
199 Kerstin Andersdotter (1796 - 1859)
Erik Andersson (1799 - 1832)
Catharina Andersdotter (1801 - )

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1762 Födelse 1762-12-14.  1)
1787 24 år Sonen Anders Andersson föds 1787-09-28 Asker (T) 1).
1793 30 år Sonen Pehr Andersson föds 1793-03-08 Asker (T) 1).
1796 33 år Dottern 199 Kerstin Andersdotter föds 1796-08-19 1).
1799 36 år Sonen Erik Andersson föds 1799-04-28 Asker (T) 1).
1801 38 år Dottern Catharina Andersdotter föds 1801-03-02 Gröngården, Asker (T) 2).
1829 66 år Maken 398 Anders Andesson dör 1829-07-31 Gröngården, Asker (T) 3).
1830 67 år Död 1830-05-11 Asker (T).  1)

Källor

1)Husförhörslängd
  
2)FB Asker (T) 1783-1811 C:3
  
3)DB Asker (T) 1796-1860 F:2